
KOYO bearing 3NCHAR014CA
| Boundary dimensions | Bearing numbers | Basic load ratings kN | Limiting speeds min-1 | ||||
| d | mm | ||||||
| D | B | c | Co | Grease lub. | Oil-and-air lub. | ||
| 3NCHAR006C | 8.70 | 4.85 | 35 000 | 59 000 | |||
| 30 | 55 | 13 | 3NCHAR006CA | 8.55 | 4.75 | 33 000 | 55 000 |
| 3NCHAR006 | 8.00 | 4.45 | 25 000 | 35 000 | |||
| 3NCHAR007C | 9.25 | 5.55 | 31 000 | 52 000 | |||
| 35 | 62 | 14 | 3NCHAR007CA | 9.05 | 5.40 | 29 000 | 48 000 |
| 3NCHAR007 | 8.45 | 5.05 | 22 000 | 31 000 | |||
| 3NCHAR908C | 6.35 | 4.05 | 29 000 | 49 000 | |||
| 62 | 12 | 3NCHAR908CA | 6.20 | 3.95 | 27 000 | 46 000 | |
| 40 | 3NCHAR908 | 5.75 | 3.70 | 21 000 | 29 000 | ||
| 3NCHAR008C | 9.70 | 6.20 | 28 000 | 46 000 | |||
| 68 | 15 | 3NCHAR008CA | 9.50 | 6.05 | 26 000 | 44 000 | |
| 3NCHAR008 | 8.85 | 5.65 | 19 000 | 28 000 | |||
| 3NCHAR909C | 7.15 | 5.05 | 27 000 | 44 000 | |||
| 68 | 12 | 3NCHAR909CA | 7.00 | 4.95 | 25 000 | 42 000 | |
| 45 | 3NCHAR909 | 6.50 | 4.60 | 19 000 | 27 000 | ||
| 3NCHAR009C | 10.9 | 7.10 | 25 000 | 42 000 | |||
| 75 | 16 | 3NCHAR009CA | 10.6 | 6.95 | 23 000 | 39 000 | |
| 3NCHAR009 | 9.90 | 6.45 | 18 000 | 25 000 | |||
| 3NCHAR910C | 9.55 | 6.30 | 25 000 | 41 000 | |||
| 72 | 12 | 3NCHAR910CA | 9.35 | 6.15 | 23 000 | 39 000 | |
| 50 | 3NCHAR910 | 8.70 | 5.75 | 17 000 | 25 000 | ||
| 3NCHAR010C | 11.4 | 7.85 | 23 000 | 38 000 | |||
| 80 | 16 | 3NCHAR010CA | 11.1 | 7.65 | 22 000 | 36 000 | |
| 3NCHAR010 | 10.4 | 7.15 | 16 000 | 23 000 | |||
| 3NCHAR911C | 10.1 | 7.65 | 22 000 | 37 000 | |||
| 80 | 13 | 3NCHAR911CA | 9.85 | 7.50 | 21 000 | 35 000 | |
| 55 | 3NCHAR911 | 9.15 | 6.95 | 16 000 | 22 000 | ||
| 3NCHAR011C | 14.1 | 9.90 | 21 000 | 34 000 | |||
| 90 | 18 | 3NCHAR011CA | 13.7 | 9.70 | 19 000 | 32 000 | |
| 3NCHAR011 | 12.8 | 9.00 | 14 000 | 21 000 | |||
| 3NCHAR912C | 9.95 | 7.75 | 21 000 | 34 000 | |||
| 85 | 13 | 3NCHAR912CA | 9.70 | 7.55 | 19 000 | 32 000 | |
| 60 | 3NCHAR912 | 9.00 | 7.00 | 14 000 | 21 000 | ||
| 3NCHAR012C | 14.7 | 10.8 | 19 000 | 32 000 | |||
| 95 | 18 | 3NCHAR012CA | 14.3 | 10.6 | 18 000 | 30 000 | |
| 3NCHAR012 | 13.4 | 9.85 | 14 000 | 19 000 | |||
| 3NCHAR913C | 11.8 | 9.45 | 19 000 | 32 000 | |||
| 90 | 13 | 3NCHAR913CA | 11.5 | 9.25 | 18 000 | 30 000 | |
| 65 | 3NCHAR913 | 10.7 | 8.55 | 14 000 | 19 000 | ||
| 3NCHAR013C | 15.3 | 11.8 | 18 000 | 30 000 | |||
| 100 | 18 | 3NCHAR013CA | 14.9 | 11.5 | 17 000 | 28 000 | |
| 3NCHAR013 | 13.9 | 10.7 | 13 000 | 18 000 | |||
| 3NCHAR914C | 12.9 | 10.5 | 18 000 | 29 000 | |||
| 100 | 16 | 3NCHAR914CA | 12.6 | 10.2 | 16 000 | 28 000 | |
| 70 | 3NCHAR914 | 11.7 | 9.45 | 12 000 | 18 000 | ||
| 3NCHAR014C | 20.7 | 15.5 | 17 000 | 28 000 | |||
| 110 | 20 | 3NCHAR014CA | 20.2 | 15.1 | 16 000 | 26 000 | |
| 3NCHAR014 | 18.9 | 14.1 | 12 000 | 17 000 | |||
SKF Bearing
NSK Bearing
FAG Bearing
TIMKEN Bearing
INA Bearing
NTN Bearing
KOYO Bearing
NACHI Bearing



