DIMENSIONS
| d | 150 mm | Bore diameter |
|---|---|---|
| D. | 190mm | Outside diameter |
| B | 20 mm | Width |
| d 1 | ≈ 162.6 mm | Shoulder diameter |
| D 1 | ≈ 177.1mm | Shoulder diameter |
| r 1,2 | min. 2.5 mm | Chamfer dimension |
ABUTMENT DIMENSIONS
| d a | min. 156 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|---|---|
| D a | max. 184mm | Diameter of housing abutment |
| r a | max. 1 mm | Radius of shaft or housing fillet |
CALCULATION DATA
| C | 48.8 kN | Basic dynamic load rating |
|---|---|---|
| C 0 | 61 kN | Basic static load rating |
| P u | 1.96 kN | Fatigue load limit |
6 700 r/min | Reference speed | |
4 300 r/min | Limiting speed | |
| k r | 0.015 | Minimum load factor |
| f 0 | 17.1 | Calculation factor |
MASS
1.19kg | Mass bearing |
TOLERANCE CLASS
Normal | Dimensional tolerances |
Normal | Radial run-out |
SKF Bearing
NSK Bearing
FAG Bearing
TIMKEN Bearing
INA Bearing
NTN Bearing
KOYO Bearing
NACHI Bearing
