


| d | 95 mm | Bore diameter |
| D | 170 mm | Outside diameter |
| B | 43 mm | Width |
| Cr | 340.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 370.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 66.000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 4.850 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 3.050 1/min | Reference speed |
| ≈m | 3,81 kg | Weight |
| da min | 107 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| da max | 111 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
| db min | 116 mm | Minimum shaft shoulder |
| Da max | 158 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max | 2,1 mm | Maximum recess radius |
| ra1 max | 2,1 mm | Maximum recess radius |
| rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
| r1 min | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
| s | 2,2 mm | Axial displacement |
| E | 154,5 mm | Raceway diameter outer ring |
| F | 112,5 mm | Raceway diameter inner ring |
| D1 min | 148,6 mm | Minimum rib diameter outer ring |
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
SKF Bearing
NSK Bearing
FAG Bearing
TIMKEN Bearing
INA Bearing
NTN Bearing
KOYO Bearing
NACHI Bearing
