

| d | 20 mm | Bore diameter |
| D | 47 mm | Outside diameter |
| B | 14 mm | Width |
| Cr | 13.600 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 6.600 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 455 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 9.300 1/min | Limiting speed |
| ≈m | 102,8 g | Weight |
| da min | 25,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| Da max | 41,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
| rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
| D2 | 40,96 mm | Caliber diameter outer ring |
| d1 | 28,75 mm | Shoulder diameter inner ring |
| Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
| f0 | 13,1 | Calculation factor |
SKF Bearing
NSK Bearing
FAG Bearing
TIMKEN Bearing
INA Bearing
NTN Bearing
KOYO Bearing
NACHI Bearing

