

| d | 8 mm | Bore diameter |
| D | 22 mm | Outside diameter |
| B | 7 mm | Width |
| Cr | 3.297 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 1.368 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 74 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 40.000 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 31.500 1/min | Reference speed |
| ≈m | 12 g | Weight |
| da min | 10 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| Da max | 20 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max | 0,3 mm | Maximum fillet radius |
| rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
| D2 | 19,03 mm | Caliber diameter outer ring |
| d2 | 10,5 mm | Caliber diameter inner ring |
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
| f0 | 12,4 | Calculation factor |
SKF Bearing
NSK Bearing
FAG Bearing
TIMKEN Bearing
INA Bearing
NTN Bearing
KOYO Bearing
NACHI Bearing

